Preposlať Citroën C1 AX 1.4i 75k
Citroën C1 AX 1.4i 75k
Galéria Citroën C1 AX 1.4i 75k
Fotografie automobilov Citroën C1 AX 1.4i 75k
Základné údaje Citroën C1 AX 1.4i 75k
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Citroën C1 | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Citroën C1 AX 1.4i 75k | ||
| Typ | Hatchback | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 1990-12-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 1991 - 1998 | |
| Dĺžka | 3490 mm | |
| Šírka | 1560 mm | |
| Výška | 1350 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Citroën C1 AX 1.4i 75k | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 645 kg | |
| Užitočná hmotnosť | - | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | - | |
| Počet dverí | 3 | |
| Počet miest | 4 | |
| Rozchod kolies vpredu | - | |
| Rozchod kolies vzadu | - | |
| Rázvor náprav | 2280 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 139 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | 751 litrov | |
| Motor, výkon Citroën C1 AX 1.4i 75k | ||
| Druh motoru | radový | |
| Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
| Preplňovanie | nie je | |
| Poháňané nápravy | predná | |
| Prevodovka | Manuálna | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 1360 ccm | |
| Počet valcov | 4 | |
| Počet ventilov | 16 | |
| Točivý moment | 135 Nm | |
| Točivý moment | 3300 otáčky/min | |
| Výkon | 55 kW | |
| Výkon | 75 koní | |
| Výkon | 5800 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 173 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 12.0 s | |
| Posilňovač riadenia | Áno | |
| Pohonné hmoty Citroën C1 AX 1.4i 75k | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 40 litrov | |
| Spotreba v meste | - | |
| Spotreba mimo mesta | - | |
| Spotreba - kombinovane | 5.5 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Citroën C1 AX 1.4i 75k | ||
| Sériový rozmer pneu | 135/70R13 | |
| Brzdy Citroën C1 AX 1.4i 75k | ||
| Predné brzdy | kotúčové | |
| Zadné brzdy | bubnové | |
| Štandardná výbava Citroën C1 AX 1.4i 75k | ||
| Interiér | Autorádio, Posilňovač riadenia, Imobilizér, Otáčkomer, Výškovo nastaviteľné predné sedadlá | |
| Exteriér | Predné hmlovky, Zadný stierač, Dojazdové rezervné koleso | |
| Asistenti | - | |
| Klimatizácia | nie je | |
| Počet airbagov | - | |
Súvisiaci Citroën C1 AX 1.4i 75k
Hodnotenie Citroën C1 AX 1.4i 75k
Hodnotenie automobilov Citroën C1 AX 1.4i 75k
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
23.4.2012 16:51
19.1.2010 10:36
22.12.2008 22:18
06.12.2008 22:44
25.11.2008 13:19
16.11.2008 19:36
12.10.2008 07:01
11.7.2008 12:33
24.4.2008 20:43
06.1.2008 13:21
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "



























