Preposlať Citroën C2 1.1i 08
Citroën C2 1.1i 08
Galéria Citroën C2 1.1i 08
Fotografie automobilov Citroën C2 1.1i 08
Základné údaje Citroën C2 1.1i 08
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Citroën C2 | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Citroën C2 1.1i 08 | ||
| Typ | Hatchback | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2007-11-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 2008 - | |
| Dĺžka | 3666 mm | |
| Šírka | 1659 mm | |
| Výška | 1461 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Citroën C2 1.1i 08 | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 956 kg | |
| Užitočná hmotnosť | 380 kg | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | 520 kg | |
| Počet dverí | 3 | |
| Počet miest | 4 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1439 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1439 mm | |
| Rázvor náprav | 2315 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 166 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | 879 litrov | |
| Motor, výkon Citroën C2 1.1i 08 | ||
| Druh motoru | radový | |
| Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
| Preplňovanie | nie je | |
| Poháňané nápravy | predná | |
| Prevodovka | Manuálna | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 1124 ccm | |
| Počet valcov | 4 | |
| Počet ventilov | 8 | |
| Točivý moment | 94 Nm | |
| Točivý moment | 3300 otáčky/min | |
| Výkon | 44 kW | |
| Výkon | 59 koní | |
| Výkon | 5500 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 158 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 14.4 s | |
| Posilňovač riadenia | Áno | |
| Pohonné hmoty Citroën C2 1.1i 08 | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 41 litrov | |
| Spotreba v meste | 7.5 litrů na 100 km | |
| Spotreba mimo mesta | 4.8 litrů na 100 km | |
| Spotreba - kombinovane | 5.8 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Citroën C2 1.1i 08 | ||
| Sériový rozmer pneu | 175/65 R 14 T | |
| Brzdy Citroën C2 1.1i 08 | ||
| Predné brzdy | kotúčové | |
| Zadné brzdy | bubnové | |
| Štandardná výbava Citroën C2 1.1i 08 | ||
| Interiér | Autorádio, Posilňovač riadenia, Nastaviteľný volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie, Centrálne zamykanie na DO, Auto alarm, Imobilizér, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Osvetlenie priestoru pre nohy | |
| Exteriér | Predné hmlovky, Tónované sklá | |
| Asistenti | ABS, EBD, EBV | |
| Klimatizácia | - | |
| Počet airbagov | 2 | |
Súvisiaci Citroën C2 1.1i 08
Hodnotenie Citroën C2 1.1i 08
Hodnotenie automobilov Citroën C2 1.1i 08
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "
























