Preposlať Citroën C2 1.6i 16V Senso Drive
Citroën C2 1.6i 16V Senso Drive
Citroën C2, dynamický a príťažlivý automobil pre pohodlné cestovanie, s unikátnou variabilitou vnútorného priestoru pre prepravu cestujúcich a batožiny. Váš partner pre život. Silu osobnosti nového Citroënu vytvára jedinečný, moderný design. Profil vozidla zvádza ladnosťou, umocnenou netradičným prechodom k zadným bočným oknám. Robustný, dynamický vzhľad vozidla zvýrazňujú rozmerné svetlomety prekryté čírym polykarbonátom. Malý len na oko… V interiéri Citroënu C2 si každý nájde dostatok miesta vďaka dômyselnému systému variabilných zadných sedadiel. Sedadlá sú celkom samostatné a dajú sa ľubovoľne posúvať alebo zložiť. Dôraz na praktické využitie vozidla je možné vidieť na všetkých miestach. Citroën C2 ako jediný voz vo svojej triede ponúka dvojdielne víko batožinového priestoru. Jedinečný koncept umožňuje prístup do celého batožinového priestoru za všetkých okolností – aj pri parkovaní vo veľmi stiesnených podmienkach.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Citroën C2 1.6i 16V Senso Drive
Fotografie automobilov Citroën C2 1.6i 16V Senso Drive
Základné údaje Citroën C2 1.6i 16V Senso Drive
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Citroën C2 | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Citroën C2 1.6i 16V Senso Drive | ||
| Typ | Hatchback | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2003-11-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 2003 - 2010 | |
| Dĺžka | 3666 mm | |
| Šírka | 1659 mm | |
| Výška | 1474 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Citroën C2 1.6i 16V Senso Drive | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 1146 kg | |
| Užitočná hmotnosť | 279 kg | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | 560 kg | |
| Počet dverí | 3 | |
| Počet miest | 4 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1439 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1439 mm | |
| Rázvor náprav | 2315 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 166 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | 879 litrov | |
| Motor, výkon Citroën C2 1.6i 16V Senso Drive | ||
| Druh motoru | radový | |
| Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
| Preplňovanie | nie je | |
| Poháňané nápravy | predná | |
| Prevodovka | Manuálna | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 1587 ccm | |
| Počet valcov | 4 | |
| Počet ventilov | 16 | |
| Točivý moment | 147 Nm | |
| Točivý moment | 4000 otáčky/min | |
| Výkon | 80 kW | |
| Výkon | 109 koní | |
| Výkon | 5800 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 195 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 10.9 s | |
| Posilňovač riadenia | Áno | |
| Pohonné hmoty Citroën C2 1.6i 16V Senso Drive | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 41 litrov | |
| Spotreba v meste | 8.3 litrů na 100 km | |
| Spotreba mimo mesta | 5.2 litrů na 100 km | |
| Spotreba - kombinovane | 6.3 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Citroën C2 1.6i 16V Senso Drive | ||
| Sériový rozmer pneu | 195/45 R 16 V | |
| Brzdy Citroën C2 1.6i 16V Senso Drive | ||
| Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné brzdy | kotúčové | |
| Štandardná výbava Citroën C2 1.6i 16V Senso Drive | ||
| Interiér | Autorádio s CD, Posilňovač riadenia, Nastaviteľný volant, Centrálne zamykanie na DO, Auto alarm, Imobilizér, Delené sedadlá, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Elektrické ovládanie okien vpredu, Isofix (príprava na detskú sedačku), Príprava na mobilný telefón | |
| Exteriér | Elektrické zrkadlá, Predné hmlovky, Hliníkové disky (Alu kola), Zadný stierač | |
| Asistenti | ABS, EBD | |
| Klimatizácia | manuálné | |
| Počet airbagov | 4 | |
Súvisiaci Citroën C2 1.6i 16V Senso Drive
Hodnotenie Citroën C2 1.6i 16V Senso Drive
Hodnotenie automobilov Citroën C2 1.6i 16V Senso Drive
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Citroën C2 1.6i 16V Senso Drive
Diskusia ku C2 1.6i 16V Senso Drive
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "


























