Preposlať Citroën C2 1.6i 16V VTR
Citroën C2 1.6i 16V VTR
Citroën C2, dynamický a príťažlivý automobil pre pohodlné cestovanie, s unikátnou variabilitou vnútorného priestoru pre prepravu cestujúcich a batožiny. Váš partner pre život. Silu osobnosti nového Citroënu vytvára jedinečný, moderný design. Profil vozidla zvádza ladnosťou, umocnenou netradičným prechodom k zadným bočným oknám. Robustný, dynamický vzhľad vozidla zvýrazňujú rozmerné svetlomety prekryté čírym polykarbonátom. Malý len na oko… V interiéri Citroënu C2 si každý nájde dostatok miesta vďaka dômyselnému systému variabilných zadných sedadiel. Sedadlá sú celkom samostatné a dajú sa ľubovoľne posúvať alebo zložiť. Dôraz na praktické využitie vozidla je možné vidieť na všetkých miestach. Citroën C2 ako jediný voz vo svojej triede ponúka dvojdielne víko batožinového priestoru. Jedinečný koncept umožňuje prístup do celého batožinového priestoru za všetkých okolností – aj pri parkovaní vo veľmi stiesnených podmienkach.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Citroën C2 1.6i 16V VTR
Fotografie automobilov Citroën C2 1.6i 16V VTR
Základné údaje Citroën C2 1.6i 16V VTR
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Citroën C2 | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Citroën C2 1.6i 16V VTR | ||
| Typ | Hatchback | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2003-12-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 2003 - 2010 | |
| Dĺžka | 3666 mm | |
| Šírka | 1659 mm | |
| Výška | 1474 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Citroën C2 1.6i 16V VTR | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 1159 kg | |
| Užitočná hmotnosť | 256 kg | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | 620 kg | |
| Počet dverí | 3 | |
| Počet miest | 4 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1433 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1433 mm | |
| Rázvor náprav | 2315 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 166 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | 879 litrov | |
| Motor, výkon Citroën C2 1.6i 16V VTR | ||
| Druh motoru | radový | |
| Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
| Preplňovanie | nie je | |
| Poháňané nápravy | predná | |
| Prevodovka | Manuálna | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 1587 ccm | |
| Počet valcov | 4 | |
| Počet ventilov | 16 | |
| Točivý moment | 143 Nm | |
| Točivý moment | 3750 otáčky/min | |
| Výkon | 90 kW | |
| Výkon | 122 koní | |
| Výkon | 6500 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 202 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 8.9 s | |
| Posilňovač riadenia | Áno | |
| Pohonné hmoty Citroën C2 1.6i 16V VTR | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 41 litrov | |
| Spotreba v meste | - | |
| Spotreba mimo mesta | - | |
| Spotreba - kombinovane | 6.8 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Citroën C2 1.6i 16V VTR | ||
| Sériový rozmer pneu | 195/45 R 16 V | |
| Brzdy Citroën C2 1.6i 16V VTR | ||
| Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné brzdy | kotúčové | |
| Štandardná výbava Citroën C2 1.6i 16V VTR | ||
| Interiér | Autorádio s CD, Posilňovač riadenia, Nastaviteľný volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie na DO, Imobilizér, Delené sedadlá, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Elektrické ovládanie okien vpredu, Isofix (príprava na detskú sedačku) | |
| Exteriér | Elektrické zrkadlá, Predné hmlovky, Hliníkové disky (Alu kola), Zadný stierač | |
| Asistenti | ABS, EBD | |
| Klimatizácia | manuálné | |
| Počet airbagov | 4 | |
Súvisiaci Citroën C2 1.6i 16V VTR
Hodnotenie Citroën C2 1.6i 16V VTR
Hodnotenie automobilov Citroën C2 1.6i 16V VTR
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "


























